PISCINA CLIMATIZADA
SEMI OLIMPICA Y PISCINA PARA NIÑOS
La pileta semiolímpica tiene las medidas oficiales y un foso de buceo de seis metros de profundidad, que utilizamos para realizar ejercicios de apnea de gran utilidad para el surfista.
La pileta para niños se transforma en un importante hidromasaje de 4x 10mts.
Es muy importante destacar que todo se hizo teniendo en cuenta la accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Contamos con un vestuario exclusivo de uso infantil y somos el único centro de entrenamiento con Certificación de área cardio protegida, personal con curso de RCp y desfribilador y el Centro de Entrenamiento Integral para Surf fue destacados por la Municipalidad de Gral Pueyrredón
como de "Interés Deportivo".
ACTIVIDADES DE PILETA
- Aquagym
- Buceo
- Entrenamiento Equipo Master
- Entrenamiento personalizado
- Matro Natación
- Pileta Entrenamiento
- Pileta Escuela Infantil, adolescentes y adultos (todos los niveles).
- Pileta Libre
TARIFAS
PILETA ESCUELA
1 VEZ X SEMANA (Sá) SOLO PARA CLASES DE INFANTILES: $ 33,000
2 VECES X SEMANA (Ma y Ju): $ 45,000
3 VECES X SEMANA (Lu, Mi y Vi / Ma, Ju y Sá): $ 50,000
5 VECES X SEMANA (Lu a Vi): $ 55,000
4 VECES X SEMANA( TARIFA PRE-EQUIPO INFANTIL ): $ 50,000
6 VECES X SEMANA (Lu a Sá): $ 60,000
AQUAGYM
2 VECES X SEMANA: $ 38,000
3 VECES X SEMANA: $ 43,000
PILETA LIBRE
2 VECES X SEMANA (Ma y Ju): $ 45,000
3 VECES X SEMANA (Lu, Mi y Vi / Ma, Ju y Sá): $ 50,000
6 VECES X SEMANA (Lu a Sá): $ 60,000
SUPERVIVENCIA
1 VEZ POR SEMANA: $ 33,000
2 VECES X SEMANA (Ma y Vi) +:
ENTRENAMIENTO (16.00 HORAS)
3 VECES X SEMANA (Lu, Mi y Vi): $ 53,000
EQUIPO MASTER
2 VECES X SEMANA (Ma y Ju): $ 52,000
3 VECES X SEMANA (Lu, Mi y Vi - Ma, Ju, Sab): $ 56,000
4 VECES X SEMANA : $ 60,000
5 VECES X SEMANA (Lu a Vi): $ 65,000
6 VECES X SEMANA (Lu a Sab) : $ 69,000
MATRONATACIÓN
1 VEZ X SEMANA (Viernes ó Sábados): $ 33,000
2 VECES X SEMANA (Ma y Ju - Lu, Mi ): $ 45,000
3 VECES X SEMANA (Ma, Ju y Sa ó Lu, Mi y Vi): $ 50,000
BUCEO1
INGRESO: $ 17,000
1 VEZ POR SEMANA : $ 37,500
2 VECES POR SEMANA: $ 45,000
Costa, Claudio: (0223) 3004415
Quesada Diego: (0223) 152 03408
KINESIOLOGIA EN EL AGUA / HIDROTERAPIA
Klga. Fulcheri, Julieta MP 6623
Celular: (0223) 156 005 411
INGRESO DIARIO
DIARIO SOCIO/FAMILIAR: $ 9,000
DIARIO NO SOCIO: $ 10,000
DIARIO ENTRENAMIENTO ( L/M/V 16HS ) : $ 11,500
DIARIO MASTER : $ 12,500
DIARIO PILETA LIBRE + MUSCULACION: $ 13,500
Busca tu nivel en Natación: |
|
Avanza hasta tu primer respuesta negativa. |
Nivel |
1) ¿Puede sumergirse en el agua con comodidad? | 1 |
2) ¿Se siente seguro en la parte baja de la pileta? | 1 |
3) ¿Puede flotar boca abajo y boca arriba sin ayuda? | 1 |
4) ¿Puede patear crol y espalda? | 1 |
5) ¿Puede nadar 25 metros (una pileta) en estilo espalda? | 2 |
6) ¿Puede nadar 25 metros (una pileta) en estilo crol? | 2 |
7) ¿Puede nadar 25 metros (una pileta) en estilo pecho? | 2 |
8) ¿Se siente seguro en aguas profundas sin ayuda ni apoyo? | 2 |
9) ¿ Puede nadar 100 metros (4 piletas) sin detenerse en estilo espalda? | 3 |
10) ¿Puede nadar 100 metros sin detenerse en estilo crol? | 3 |
11) ¿Puede nadar 100 metros sin detenerse en estilo pecho? | 3 |
12) ¿Puede nadar 50 metros (2 piletas) sin detenerse en estilo mariposa? | 3 |
HORARIOS
HORA | LU - MI - VI |
---|---|
7.00 | Juv-adul 2º,3º / Equipo Master Fede Diez |
7.50 | Juv-adul 1º, 2º |
8.00 | Equipo Master Fede Diez |
8.40 | Juv-adul 2º,3º |
9.30 | Infantil 1º/ 2º, 3º |
10.20 | Aquagym |
10.20 | Juv-adul 1º,2º |
10.20 | * Jardín |
11.10 | Juv-adul 2º,3º |
12.00 | Juv-adul principiante |
12.45 | Equipo Master Fede Diez |
13.45 | Juv- adul 2º, 3º |
14.30 | Juv-adul 1º principiante |
15.15 | Juv-adul 2º,3º |
15.15 | * Infantil 1º / *Jardín |
16.00 | *Jardín / *Infantil 1º / Entrenamiento |
16.30 | *Matronatación (CTES)* |
16.45 | *Jardín /* Infantil 1 ° / 2° |
17:00 | *Matronatación (CTES)* |
17:30 | Jardín / Infantil 1º/ 2º/ 3º Juv-adul 1º,2º |
18:20 | Jardín / Infantil 1º/ 2º Equipo / Pre-equipo |
19.10 | Equipo / Juv-adul 1º,2º Juv-adul 2º,3º |
20.00 | * Juv-adul 1º principiante / 1º,2º / 3º |
20:50 | Equipo Master Fede Diez |
22.00 | CIERRE |
HORA | MA - JU |
---|---|
7.00 | Juv-adul 2º,3º / Equipo Master Ezequiel Valdez |
7.50 | Juv-Adul 1º,2º |
8.00 | Equipo Master Ezequiel Valdez |
8.40 | Juv – adul 1º principiante |
9.30 | Infantil 1º/ 2º, 3º |
10.20 | Jardín |
10.20 | Juv-adul 2º,3º |
11.10 | Juv-adul 1º,2º |
11:55 | Natación con aletas |
12.50 | Juv-adul 2º,3º |
13.40 | Juv-adul 1º,2º |
13.15 | Supervivencia (Martes) |
14.30 | Juv-adul 1º principiante / *Infantil 1º /*Jardín |
15.20 | *Juv-adul 2º,3º / Jardín/ Infantil 1 º / 2 º |
16.10 | Jardín / Infantil 1º/ 2º Juv-adul 1º,2º |
17.00 | Infantil 1 º/ 2 °/ Jardín /Matronatación (NO CTES) / *Juv-adul 2º,3º |
17.30 | Matronatación (CTES) |
18.00 | Jardín / Infantil 1º/ 2º/ 3º |
18.00 | Juv-adul 2º,3º |
18.50 | *Jardín / Infantil 1 º/ 2 º/ 3º / Juv-adul 1º,2º |
19.40 | Juv-adul 1º,2º / Juv-adul 1º principiante |
19.40 | Juv-adul 2º,3º |
20.30 | Buceo / Juv-adul 1º,2º |
21.15 | Juv-adul 3º |
22.00 | CIERRE |
HORA | S A B A D O |
---|---|
8.00 | Juv-adul 2º,3º / Equipo Master |
9.00 | Pre-equipo/Equipo |
9.30 | Infantil 1 / Academia de Surf |
10.15 | Juv-adul 1º,2º/ Infantil 1/Jardín |
11.00 | Infantil 1 / 2 / Jardín Matro (NO CTES) |
11.30 | Matro (CTES) |
11:45 | Jardín / Infantil 1 |
12.00 | Matro (CTES) |
12.30 | Matro (CTES) / Infantil 1 / 2 / Jardín |
13.00 | Natación con aletas / *Matro (CTES)* |
13:15 | Jardín / Infantil 1 |
13.30 | *Matro (CTES)* |
14.00 | CIERRE |
DOMINGOS: CERRADO |
Horarios de Pileta Libre
Lunes, Miércoles y Viernes:
9 a 17 hs
Martes y Jueves:
7 a 8 hs / 9 a 18 hs / 20:30 a 22 hs
Sábados:
8 a 14 hs
Domingos y Feriados:
Cerrado